
Ligaergebnisse
DGL Herren Regionalliga Süd 2
15.05.2022 | 29.05.2022 | 12.06.2022 | 17.07.2022 | 31.07.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Feldafing | 5 | 5 | 1 | ||||
GC Bad Wörishofen | 4 | 4 | 2 | ||||
Münchner GC | 3 | 3 | 3 | ||||
GC Höslwang | 2 | 2 | 4 | ||||
GC Ulm | 1 | 1 | 5 |
BGL AK 30 Herren I 1. Liga Gruppe B
30.04.2022 | 20.05.2022 | 01.07.2022 | 23.07.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Münchener Golf-Club e.V. Team 1 | 4 | 4 | 1 | |||
Golfclub Olching e.V. | 3 | 3 | 2 | |||
Golfclub Feldafing e.V. | 2 | 2 | 3 | |||
Golfclub Bad Wörishofen e.V. Team 1 | 1 | 1 | 4 |
BGL AK 30 Herren II 4. Liga Gruppe D
29.04.2022 | 21.05.2022 | 01.07.2022 | 23.07.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Bad Wörishofen e.V. Team 2 | 4 | 4 | 1 | |||
Golfclub Iffeldorf e.V. | 3 | 3 | 2 | |||
Golf- und Landclub Bergkramerhof e.V. | 2 | 2 | 3 | |||
Land- und Golfclub Werdenfels e.V. | 1 | 1 | 4 |
BGL AK 30 Damen 2. Liga Gruppe C
30.04.2022 | 20.05.2022 | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Starnberg e.V. | 4 | 4 | 1 | |||
Golfclub Leitershofen e.V. | 3 | 3 | 2 | |||
Golfclub Bad Wörishofen e.V. | 2 | 2 | 3 | |||
Golfclub Hellengerst-Allgäuer Voralpen e.V. | 1 | 1 | 4 |
BGL AK 50 Herren I 3. Liga Gruppe G
06.05.2022 | 03.06.2022 | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Bad Wörishofen e.V. Team 1 | 4 | 4 | 1 | |||
Golfclub Schloß Klingenburg e.V. Team 1 | 3 | 3 | 2 | |||
Golfrange Augsburg Team 1 | 2 | 2 | 3 | |||
Allgäuer Golf- und Landclub e.V. | 1 | 1 | 4 |
BGL AK 50 Herren II 6. Liga Gruppe E
06.05.2022 | 03.06.2022 | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. | 4 | 4 | 1 | |||
Golfclub Hohenpähl e.V. Team 2 | 3 | 3 | 2 | |||
Golfclub Bad Wörishofen e.V. Team 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 1 | 1 | 4 |
BGL Herren AK 65 3. Liga Gruppe E
10.05.2022 | 14.06.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Schloß Klingenburg e.V. | 4 | 4 | 1 | |||
Golfclub zu Gut Ludwigsberg e.V. | 3 | 3 | 2 | |||
Golfclub Bad Wörishofen e.V. | 2 | 2 | 3 | |||
GolfRange Augsburg | 1 | 1 | 4 |
Bay. Mannschaftsmeisterschaft Mädchen/Jungen Gruppe 15
07.05.2022 | 28.05.2022 | 09.07.2022 | 30.07.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Sonnenalp-Oberallgäu e.V. | 4 | 4 | 1 | |||
Golfclub Bad Wörishofen e.V. | 3 | 3 | 2 | |||
Golfclub Lindau-Bad Schachen e.V. | 2 | 2 | 3 | |||
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 1 | 1 | 4 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.2 © 2010 -2022 GKMB GmbH