Greenfees 2025
Wochentag | 70,00 € ; VcG 80,00 € | 9-Loch 45,00 € ; VcG 60,00 € |
Sa./So./Feiertag | 90,00 € ; VcG 100,00 € | 9-Loch 60,00 € ; VcG 80,00 € |
Abendrot-Tarif Mai,Juni,Juli: ab 17:00 Uhr August,Sept.: ab 16:00 Uhr Oktober: ab 15:00 Uhr | Mo-Fr 40,00 € | Sa./So./Feiertag 50,00 € |
Gäste in Begleitung eines Mitglieds | Mo-Fr 18 L 50,00 € Mo-Fr 9 L 35,00 € | Sa./So./Feiertag 18 L 70,00 €; 9 L Sa-So 50,00 € |
10er Karte(Mo.-Fr. ohne Feiertage) | 550,00 € |
Driving Range, Kurzplatz & Extras
Driving Range | 10,00 € | |
6-Loch Kurzplatz inkl. Driving Range | 20,00 € | |
E-Carts | 18 Loch: Gäste 40,00 € Mitglieder 25,00 € | 9-Loch: Gäste 25,00 € Mitglieder 15,00 € |
Zieh-Trolleys | 5,00 € pro Tag |
Ermäßigung
Jugendliche bis 18 Jahre erhalten eine Ermäßigung von
50 % auf die 18-Loch-Karte.
Gäste mit einer Kurkarte von Bad Wörishofen erhalten auf den regulären 18-Loch-Greenfeepreis einen Nachlass in Höhe von 10 %.
Für Gäste unserer Mitgliederhotels gilt ein ermäßigtes Greenfee, bitte informieren Sie sich im jeweiligen Mitgliedshotel.