Greenfees 2026
Greenfee Zahlung Online (PC Caddie)
| MO-FR | SA/SO/Feiertag | |
| Gäste | 18 Loch 70 € 9 Loch 45 € | 18 Loch 90 € 9 Loch 60 € |
| VCG | 18 Loch 80 € 9 Loch 60 € | 18 Loch 100 € 9 Loch 80 € |
| Gast mit Mitglied | 18 Loch 50 € 9 Loch 35 € | 18 Loch 70 € 9 Loch 50 € |
| Abendrot-Tarif Oktober 15 Uhr Apr,Aug,Sep 16 Uhr Mai,Juni,Juli 17 Uhr | 45 € | 60 € |
| Jugend bis 18 Jahre | 35 € | 45 € |
Greenfee Zahlung Vorort
| MO-FR | SA/SO/Feiertag | |
| Gäste | 18 Loch 75 € 9 Loch 50 € | 18 Loch 95 € 9 Loch 65 € |
| VCG | 18 Loch 85 € 9 Loch 65 € | 18 loch 105 € 9 Loch 85 € |
| Gast mit Mitglied | 18 Loch 55 € 9 Loch 40 € | 18 Loch 75 € 9 Loch 55 € |
| Abendrot-Tarif Oktober 15 Uhr Apr,Aug,Sep 16 Uhr Mai,Juni,Juli 17 Uhr | 50 € | 60 € |
| Leisure Breaks MO-DO GolfAmore MO-FR | 90 € | - |
| Jugend bis 18 Jahre | 40 € | 50 € |
| Partner Hotel | 40 € | 50 € |
| Gruppen ab 12 Pax | 50 € | 70 € |
| 10 er Karte (Mo-Fr) ohne FT | 550 € | - |
| Mit Kurkarte | -10% | -10% |
Driving Range, Kurzplatz & Extras
| Driving Range | 10 € |
| Kurzplatz inkl Driving Range | 25 € |
| E-Cart Gäste | 18 Loch 40 € 9 Loch 25 € |
| E-Cart Mitglied | 18 Loch 25 € 9 Loch 15 € |
| E-Trolley | 15 € |
| Zieh-Trolleys | 5 € |





