Ligaergebnisse
DGL Herren Regionalliga Süd 1
| 17.05.2026 | 31.05.2026 | 14.06.2026 | 19.07.2026 | 02.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Wörthsee | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 | ||
| GC Ulm | 4 | 4 | 5 | 13 | 2 | ||
| GC Schönbuch | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | ||
| GC Bad Wörishofen e.V. | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | ||
| GC Kirchheim-Wendlingen | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
DGL Herren 1. Bezirksliga Gruppe P
| 17.05.2026 | 31.05.2026 | 18.07.2026 | 02.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Bad Wörishofen e. V. Team II | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
| GC Königsbrunn e.V. | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
| GC zu Gut Ludwigsburg e.V. | 1 | 2 | 3 | 3 T | ||
| Allg. Golf-und Landclub e.V. | 2 | 1 | 3 | 3 T |
DGL-Damen 1. Bezirksliga Gruppe J
| 31.05.2026 | 14.06.2026 | 28.06.2026 | 19.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Hohenpähl e.V. | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
| GC Bad Wörishofen e.V. | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | |
| GC Memmingen e.V. | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| GC Waldegg-Wiggensbach e.V. | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
BGL AK 30 Herren 2. Liga Gruppe D
| 08.05.2026 | 12.06.2026 | 27.06.2026 | 24.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Bad Wörishofen e.V. | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | |
| GC Wörthsee e.V. | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | |
| GC Waldegg-Wiggensbach e.V. | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| GC Leitershofen e.V. | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
BGL AK 30 Damen 2. Liga Gruppe D
| 09.05.2026 | 12.06.2026 | 27.06.2026 | 24.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Augsburg e.V. | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
| GC Bad Wörishofen e.V. | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 T | |
| GC Lindau-Bad Schachen e.V. | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 T | |
| GC Leitershofen e.V. | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
BGL AK 50 Herren I 2. Liga Gruppe D
| 09.05.2026 | 19.06.2026 | 17.07.2026 | 31.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Bad Wörishofen e.V. Team 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | |
| GC Garmisch-Partenkirchen e.V. | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | |
| Golfpark Augsburg | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| Allg. Golf-und Landclub e.V. | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
BGL AK 50 Herren II 5. Liga Gruppe H
| 08.05.2026 | 19.06.2026 | 17.07.2026 | 31.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Schloß Klingenburg e.V. | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | |
| GC Bad Wörishofen e. V. Team 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | |
| GC Dillingen Nusser-Alm GmbH | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
| GC Leitershofen e.V. | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
BGL Herren AK 65 4. Liga Gruppe G
| 05.05.2026 | 02.06.2026 | 16.06.2026 | 07.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Bad Wörishofen e.V. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 |
| GC Olching e.V. | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| GC Schloß Klingenburg e.V. | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| GC Leitershofen e.V. | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
Bayerische Jugend Liga 2. Liga Gruppe L
| 16.05.2026 | 13.06.2026 | 27.06.2026 | 18.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Bad Wörishofen e. V. | +57,1 | +65,2 | +45,9 | 167 | 1 | |
| GC Waldegg-Wiggensbach .V. | +67,1 | +64,1 | +52,9 | 183 | 2 | |
| Golfclub Augsburg e.V. Team 3 | +53,1 | +87,0 | +80,6 | 220 | 3 | |
| Allg. Golf- und Landclub e.V. | +71,1 | n.a. | DQ |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH





