Ligaergebnisse
DGL Herren 2. Bundesliga Süd
| 11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Habsberg I | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 1 |
| GC Olching e.V. | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 | 2 T |
| GC München Valley I | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 T |
| GC Feldafing e.V. | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 4 |
| GC Bad Wörishofen e.V. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
DGL Herren 1. Bezirksliga Gruppe K
| 11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgäuer G&LC e.V. Team I | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 |
| GC Memmingen e.V. | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 T |
| GC Bad Wörishofen e. V. Team II | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 T |
| GC Zu Gut Ludwigsberg e. V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
DGL-Damen 1. Bezirksliga Gruppe G
| 11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgäuer G&LC e.V. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 |
| GC Bad Wörishofen e.V. | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 |
| GC Memmingen e.V. | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| GC Waldegg-Wiggensbach e.V. | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
BGL AK 30 Herren 2. Liga Gruppe B
| 03.05.2025 | 27.06.2025 | 12.07.2025 | 26.07.2025 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Bad Wörishofen e.V. | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 1 |
| GC Waldegg-Wiggensbach e.V. | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| GC Leitershofen e.V. | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| GC Augsburg e.V. | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 |
BGL AK 30 Damen 2. Liga Gruppe D
| 03.05.2025 | 27.06.2025 | 12.07.2025 | 25.07.2025 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Augsburg e.V. | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 1 |
| GC Leitershofen e.V. | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 |
| GC Bad Wörishofen e.V. | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 T |
| GC Rottbach e.V. | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 T |
BGL AK 50 Herren I 1. Liga Gruppe B
| 10.05.2025 | 06.06.2025 | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC München Valley e.V. Team 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | |
| GC Feldafing e.V. Team 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | |
| Münchner GC e.V. Team 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| GC Bad Wörishofen e.V. Team 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
BGL AK 50 Herren II 4. Liga Gruppe E
| 09.05.2025 | 06.06.2025 | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Hohenpähl e.V. Team 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 1 |
| GC Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 2 |
| GC Lindau-Bad Schachen e.V. | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| GC Bad Wörishofen e. V. Team 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
BGL Herren AK 65 3. Liga Gruppe E
| 06.05.2025 | 27.05.2025 | 17.06.2025 | 08.07.2025 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Lindau-Bad Schachen e.V. | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 T |
| Allgäuer G&LC e.V. | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 T |
| Golfclub Augsburg e.V. | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 T |
| GC Bad Wörishofen e.V. | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 T |
Bayerische Jugend Liga 1. Liga Gruppe G
| 10.05.2025 | 24.05.2025 | 07.06.2025 | 19.07.2025 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfclub Augsburg e.V. Team 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 |
| GC Schloß Klingenburg e.V. | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 |
| GC Leitershofen e. V. Team 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 |
| GC Bad Wörishofen e. V. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH





