Ligaergebnisse
DGL Herren 2. Bundesliga Süd
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Habsberg I | 5 | 5 | 3 | 13 | 1 | ||
GC Feldafing e.V. | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 T | ||
GC Olching e.V. | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 T | ||
GC München Valley I | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | ||
GC Bad Wörishofen e.V. | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
DGL Herren 1. Bezirksliga Gruppe K
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgäuer G&LC e.V. Team I | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
GC Memmingen e.V. | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | |
GC Bad Wörishofen e. V. Team II | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
GC Zu Gut Ludwigsberg e. V. | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
DGL-Damen 1. Bezirksliga Gruppe G
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgäuer G&LC e.V. | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
GC Bad Wörishofen e.V. | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | |
GC Memmingen e.V. | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
GC Waldegg-Wiggensbach e.V. | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
BGL AK 30 Herren 2. Liga Gruppe B
03.05.2025 | 27.06.2025 | 12.07.2025 | 26.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Waldegg-Wiggensbach e.V. | 4 | 4 | 1 | |||
GC Bad Wörishofen e.V. | 3 | 3 | 2 | |||
GC Leitershofen e.V. | 2 | 2 | 3 | |||
GC Augsburg e.V. | 1 | 1 | 4 |
BGL AK 30 Damen 2. Liga Gruppe D
03.05.2025 | 27.06.2025 | 12.07.2025 | 25.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Augsburg e.V. | 4 | 4 | 1 | |||
GC Leitershofen e.V. | 3 | 3 | 2 | |||
GC Bad Wörishofen e.V. | 2 | 2 | 3 | |||
GC Rottbach e.V. | 1 | 1 | 4 |
BGL AK 50 Herren I 1. Liga Gruppe B
10.05.2025 | 06.06.2025 | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC München Valley e.V. Team 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
Münchner GC e.V. Team 1 | 3 | 1 | 4 | 2 T | ||
GC Bad Wörishofen e.V. Team 1 | 2 | 2 | 4 | 2 T | ||
GC Feldafing e.V. Team 1 | 1 | 3 | 4 | 2 T |
BGL AK 50 Herren II 4. Liga Gruppe E
09.05.2025 | 06.06.2025 | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Hohenpähl e.V. Team 1 | 4 | 3 | 7 | 1 T | ||
GC Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. | 3 | 4 | 7 | 1 T | ||
GC Lindau-Bad Schachen e.V. | 1 | 2 | 3 | 2 T | ||
GC Bad Wörishofen e. V. Team 2 | 2 | 1 | 3 | 2 T |
BGL Herren AK 65 3. Liga Gruppe E
06.05.2025 | 27.05.2025 | 17.06.2025 | 08.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Augsburg e.V. | 4 | 3 | 7 | 1 | ||
GC Lindau-Bad Schachen e.V. | 1 | 4 | 5 | 2 T | ||
GC Bad Wörishofen e.V. | 3 | 2 | 5 | 2 T | ||
Allgäuer G&LC e.V. | 2 | 1 | 3 | 4 |
Bayerische Jugend Liga 1. Liga Gruppe G
10.05.2025 | 24.05.2025 | 07.06.2025 | 19.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Augsburg e.V. Team 1 | 4 | 2 | 6 | 1 T | ||
GC Leitershofen e. V. Team 1 | 2 | 4 | 6 | 1 T | ||
GC Schloß Klingenburg e.V. | 1 | 3 | 4 | 2 T | ||
GC Bad Wörishofen e. V. | 3 | 1 | 4 | 2 T |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH