Ligaergebnisse
DGL Herren Regionalliga Süd 1
05.05.2024 | 26.05.2024 | 09.06.2024 | 23.06.2024 | 21.07.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Ulm | |||||||
GC Domäne, Niederreutin | |||||||
Golfjugend Königsfeld | |||||||
GC Bad Wörishofen e.V. | |||||||
GC Feldafing I |
DGL-Damen Bezirksliga Gruppe F
05.05.2024 | 26.05.2024 | 09.06.2024 | 23.06.2024 | 21.07.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Dillingen Nusser-Alm | |||||||
GC Memmingen Gut Westerhart | |||||||
GC Bad Wörishofen e.V. | |||||||
GC Waldegg-Wiggensbach | |||||||
GC Schloß Klingenburg |
BGL AK 30 Herren 3. Liga Gruppe G
26.04.2024 | 17.05.2024 | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Rottbach e.V. II | ||||||
Golf- und Landclub Gut Rieden e.V. | ||||||
GC Bad Wörishofen e.V. | ||||||
GC München Eichenried II |
BGL AK 30 Damen 2. Liga Gruppe A
26.04.2024 | 17.05.2024 | 14.06.2024 | 13.07.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Leitershofen e.V. | ||||||
GC Bad Wörishofen e.V. | ||||||
GC Lindau-Bad Schachen e.V. | ||||||
GC Augsburg e.V. |
BGL AK 50 Herren I 1. Liga Gruppe A
04.05.2024 | 21.06.2024 | 13.07.2024 | 03.08.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Münchner Golf-Club e.V.. | ||||||
GC Garmisch-Partenkirchen e.V. | ||||||
GC München Valley e.V. | ||||||
GC Bad Wörishofen e.V. |
BGL AK 50 Herren II 5. Liga Gruppe H
03.05.2024 | 21.06.2024 | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Schloß Klingenburg e.V. | ||||||
GC Lechfeld e.V. | ||||||
GC Leitershofen e.V. | ||||||
GC Bad Wörishofen |
BGL Herren AK 65 4. Liga Gruppe F
07.05.2024 | 11.06.2024 | 25.06.2024 | 09.07.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Iffeldorf e.V. | ||||||
St. Eurach Land u. Golfclub e.V. | ||||||
GC Bad Wörishofen e.V. | ||||||
GC Sonnenalp-Oberallgäu e.V. |
Bayerische Jugend Liga 1. Liga Gruppe N
04.05.2024 | 08.06.2024 | 22.06.2024 | 20.07.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Lindau-Bad Schachen e.V. | ||||||
GC Augsburg e.V. Team 3 | ||||||
GC Leitershofen e.V. Team 2 | ||||||
GC Bad Wörishofen e.V. |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2023 GKMB GmbH