Ligaergebnisse

Bayerische Jugend Liga 2. Liga Gruppe L

Mannschaft 16.05.2026 13.06.2026 27.06.2026 18.07.2026 Ges Rg
GC Bad Wörishofen e. V. +57,1 +65,2 +45,9 +58,9 227,1 1
GC Waldegg-Wiggensbach .V. +67,1 +64,1 +52,9 +69,1 253,2 2
Golfclub Augsburg e.V. Team 3 +53,1 +87,0 +80,6 +61,3 282,0 3
Allg. Golf- und Landclub e.V. +71,1 n.a. DQ DQ

BGL Herren AK 65 4. Liga Gruppe G

Mannschaft 05.05.2026 02.06.2026 16.06.2026 07.07.2026 Ges Rg
GC Bad Wörishofen e.V. 4 4 4 4 16 1
GC Olching e.V. 1 3 2 3 9 2
GC Schloß Klingenburg e.V. 2 2 3 1 8 3
GC Leitershofen e.V. 3 1 1 2 7 4

BGL AK 50 Herren II 5. Liga Gruppe H

Mannschaft 08.05.2026 19.06.2026 17.07.2026 31.07.2026 Ges Rg
GC Schloß Klingenburg e.V. 4 4 2 2 12 1T
GC Dillingen Nusser-Alm GmbH 3 2 3 4 12 1T
GC Bad Wörishofen e. V. Team 2 2 3 4 1 10 3
GC Leitershofen e.V. 1 1 1 3 6 4

BGL AK 50 Herren I 2. Liga Gruppe D

Mannschaft 09.05.2026 19.06.2026 17.07.2026 31.07.2026 Ges Rg
GC Garmisch-Partenkirchen e.V. 4 3 3 4 14 1
GC Bad Wörishofen e.V. Team 1 3 4 4 2 13 2
Golfpark Augsburg 2 2 2 1 7 3
Allg. Golf-und Landclub e.V. 1 1 1 3 6 4

BGL AK 30 Damen 2. Liga Gruppe D

Mannschaft 09.05.2026 12.06.2026 27.06.2026 24.07.2026 Ges Rg
GC Augsburg e.V. 4 4 4 4 16 1
GC Lindau-Bad Schachen e.V. 2 2 3 3 10 2
GC Bad Wörishofen e.V. 3 3 1 2 9 3
GC Leitershofen e.V. 1 1 2 1 5 4

BGL AK 30 Herren 2. Liga Gruppe D

Mannschaft 08.05.2026 12.06.2026 27.06.2026 24.07.2026 Ges Rg
GC Wörthsee e.V. 4 2 3 3 12 1T
GC Bad Wörishofen e.V. 2 4 4 2 12 1T
GC Waldegg-Wiggensbach e.V. 3 3 2 4 12 1T
GC Leitershofen e.V. 1 1 1 1 4 4

DGL-Damen 1. Bezirksliga Gruppe J

Mannschaft 31.05.2026 14.06.2026 28.06.2026 19.07.2026 Ges Rg
GC Hohenpähl e.V. 4 4 4 2 14 1
GC Bad Wörishofen e.V. 3 3 2 4 12 2
GC Memmingen e.V. 2 2 3 1 8 3
GC Waldegg-Wiggensbach e.V. 1 1 1 3 6 4

DGL Herren II 1. Bezirksliga Gruppe P

Mannschaft 17.05.2026 31.05.2026 18.07.2026 02.08.2026 Ges Rg
GC Bad Wörishofen e. V. Team II 4 4 4 4 16 1
GC Königsbrunn e.V. 3 3 2 3 11 2
Allg. Golf-und Landclub e.V. 2 1 3 1 7 3
GC zu Gut Ludwigsburg e.V. 1 2 1 2 6 4

DGL Herren Regionalliga Süd 2

Mannschaft 17.05.2026 31.05.2026 14.06.2026 19.07.2026 02.08.2026 Ges Rg
GC Owingen-Überlingen 5 5 4 5 2 21 1
GC Ulm 4 4 5 3 4 20 2
GC Bad Wörishofen e.V. 2 2 3 4 5 16 3
GC Schönbuch 3 3 2 1 3 12 4
GC Kirchheim-Wendlingen 1 1 1 2 1 6 5

08346 / 77 7    info (at) gc-bw.de